產(chǎn)品展示
成功案例
最新資訊
聯(lián)系我們
名稱 : 門客邦
手機(jī) : 15982324746
QQ : 156202420
郵箱 : 156202420@qq,com
網(wǎng)址 : hongxianghengtai.com
地址 : 四川成都市一環(huán)路南二段1號數(shù)碼科技大廈附3號
- 產(chǎn)品名稱 : 中控f18門禁
- 產(chǎn)品型號 : 門客邦-門禁及考勤
- 供應(yīng)公司 : 成都門客邦科技有限公司
- 是否定制 : 根據(jù)客戶實(shí)際需求進(jìn)行專業(yè)定制
- 咨詢熱線 : 15982324746 13699019068
需求提交:
產(chǎn)品概述:
中控門禁F18安裝案例,成都門客邦科技有限公司專業(yè)提供自動門門禁、玻璃門門禁等,歡迎來電咨詢!成都中控智慧門禁安裝維修,成都中控智慧門禁安裝,成都中控f18自動門門禁價(jià)格、電話、代理.
產(chǎn)品性能指標(biāo) | 指標(biāo)數(shù)值 |
運(yùn)行模式 | 指紋、密碼、感應(yīng)卡單獨(dú)及組合 |
指紋傳感器 | 射頻原理指紋傳感器 |
探測皮層 | 真皮層 |
對偽指紋的鑒別能力 | 能鑒別人造指紋 |
拒真率FRR實(shí)際測試值 | 0.005% |
認(rèn)假率FAR實(shí)際測試值 | 0.00008 % |
平均匹配速度 | <1秒 |
指紋容量 | 100枚(標(biāo)準(zhǔn))/160枚(選配) |
抗靜電能力 | IEC61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn) 15KV |
峰值耗電 | 170mA |
待機(jī)電流 | 50mA |
工作溫度范圍 | -20°C至+70°C |
工作濕度 | 0-95% |
工作電壓 | 12V |
網(wǎng)絡(luò)接口 | TCP/IP網(wǎng)絡(luò)接口 |
其他接口 | 485 |
特殊功能1 | 具有防撬報(bào)警功能 |
特殊功能2 | 具有脅迫指紋報(bào)警功能 |
特殊功能3 | 感應(yīng)卡(選項(xiàng)) |
管理記錄條數(shù) | 10000條 |
開門記錄條數(shù) | 40000條 |
具有多人認(rèn)證開門功能 | 1人、2人、3人 |
設(shè)定時(shí)間段開門功能 | 30個(gè)可編程時(shí)間段 |
溫馨提示: 添加微信號:15982324746 成都門客邦科技有限公司安排專業(yè)工程師為您提供產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)講解和報(bào)價(jià),我們竭誠為您服務(wù)?。?/span>